四神戦rep

まあ、会社で書いてるので手元にrepナインデスガネ。
 
順番はこんな感じでやりました。
青龍>玄武>白虎>朱雀 
 
本日の装備+ステータス。
戦/シ 75/37 
ステータス
STR 67
DEX 77
VIT 62

  
通常
装備攻撃命中ステータス
マーシャルブージ  tp+100%
ボムの魂12  
オプチカルハット 10 
ホーバーク1010STR+5
DEX+5
ウォーリアマフラ12 VIT+5
白虎佩楯  ヘイスト+5%
DEX+15
ファイターカリガ  DA+1
AGI+5
近衛騎士制式カラー44 
アサルトピアス52 
フェンリルピアス10  
スナイパーリング 5 
スナイパーリング 5 
アメミットマント10  
ライフベルト 10 
ソールスシ +15%STR+5
DEX+6
6346STR+10
DEX+26
VIT+5
   
WS時着替え
装備攻撃命中ステータス
マーシャルブージ  tp+100%
ボムの魂12  
玄武兜  VIT+15
ホーバーク1010STR+5
DEX+5
ウォーリアマフラ12 VIT+5
白虎佩楯  ヘイスト+5%
DEX+15
サベジゲートル  STR+3
スパイクネックレス  STR+3
DEX+3
アサルトピアス52 
フェンリルピアス10  
ルビーリング  STR+4
ルビーリング  STR+4
アメミットマント10  
ウォーウルフベルト  STR+5
DEX+5
VIT+5
ソールスシ +15%STR+5
DEX+6
5912STR+29
DEX+34
VIT+25


まあ家に帰ったら貼るとして、REPとってみた感想。

 
 
 
・・・結構いけてない?(*′Д`) 

 
 
何気に総ダメトップだったりして、【やったー!!】。
 
ゴメンイイスギタ。

ええ、ダメ厨ですが何か。スチサイのダメージもさることながら、通常も結構出てるのねぇ。
 
 
といっても、今回のrepは個人的に不満足。
不意を失敗するのが多かったので、もっとダメ出せたはず。
 
 
あとは麒麟の時の殴りrep取れれば最高なんだけどなぁ。

以下REP




□青龍
倒した数:1 平均獲得経験値:80.0 (+0.0) 総獲得経験値:80 平均戦闘時間/間隔:620.0 / 0.0
時給:464.5 狩り時間:0.2 総獲得ギル:1596

与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
猫戦____________ __3735 __1304[__29/__61] ______[____/____] __2431[___4/___5] ______[____]
忍者____________ __1960 __1012[__67/_240] ______[____/____] ___935[___4/___4] ____13[___5]
シーフ__________ __1990 __1018[__38/_127] ______[____/____] ___972[___3/___3] ______[____]
黒1____________ __3213 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __3213[___6]
ナイト1________ ___832 ____41[___4/__70] ______[____/____] ___791[___4/___4] ______[____]
ナイト2________ ___834 ____43[___2/__81] ______[____/____] ___791[___3/___3] ______[____]
モンク__________ __2504 ___899[__54/_146] ______[____/____] __1605[___7/___8] ______[____]
赤1____________ ____39 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ____39[___2]
赤2____________ ___468 ______[____/____] ______[____/____] ___468[___1/___1] ______[____]
赤3____________ ___331 ______[____/____] ______[____/____] ___331[___1/___1] ______[____]
黒2____________ __2531 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __2531[__10]
狩人1__________ __2200 ______[____/____] __1355[__23/__41] ___845[___3/___4] ______[____]
技連携__________ ____83 ______[____/____] ______[____/____] ____83[___1/___1] ______[____]


与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
猫戦____________ __1304 __45.0[_173/___0] _47.5%[__29/__61]
忍者____________ __1012 __15.1[__54/___0] _27.9%[__67/_240]
シーフ__________ __1018 __26.8[_134/___0] _29.9%[__38/_127]
ナイト1________ ____41 __10.3[__19/___0] __5.7%[___4/__70]
ナイト2________ ____43 __21.5[__35/___0] __2.5%[___2/__81]
モンク__________ ___899 __16.6[__59/___0] _37.0%[__54/_146]


与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
狩人1__________ __1355 __58.9[__98/__42]_56.1%[__23/__41]


与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
猫戦____________ スチールサイクロン__ __2431 _607.8[_833/_203] _80.0%[___4/___5]
忍者____________ スピリッツウィズイン ___702 _702.0[_702/_702] 100.0%[___1/___1]
________________ 空__________________ ____36 __36.0[__36/__36] 100.0%[___1/___1]
________________ 迅__________________ ___197 __98.5[_158/__39] 100.0%[___2/___2]
シーフ__________ シャークバイト______ ___683 _341.5[_405/_278] 100.0%[___2/___2]
________________ ダンシングエッジ____ ___289 _289.0[_289/_289] 100.0%[___1/___1]
ナイト1________ スピリッツウィズイン ___791 _791.0[_791/_791] 100.0%[___1/___1]
ナイト2________ シールドバッシュ____ ____18 __18.0[__18/__18] 100.0%[___1/___1]
________________ スピリッツウィズイン ___771 _771.0[_771/_771] 100.0%[___1/___1]
________________ 追加ダメージ________ _____2 ___2.0[___2/___2] 100.0%[___1/___1]
モンク__________ 気孔弾______________ ___687 _343.5[_364/_323] 100.0%[___2/___2]
________________ 双竜脚______________ ___916 _305.3[_450/___0] _75.0%[___3/___4]
________________ 追加ダメージ________ _____2 ___1.0[___2/___0] 100.0%[___2/___2]
赤2____________ スピリッツウィズイン ___468 _468.0[_468/_468] 100.0%[___1/___1]
赤3____________ スピリッツウィズイン ___331 _331.0[_331/_331] 100.0%[___1/___1]
狩人1__________ スラッグショット____ ___723 _361.5[_396/_327] _66.7%[___2/___3]
________________ 乱れ撃ち____________ ___122 _122.0[_122/_122] 100.0%[___1/___1]
技連携__________ 闇__________________ ____83 __83.0[__83/__83] 100.0%[___1/___1]


与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
忍者____________ ALL_________________ ____13 ___2.6[___6/___1] [___5]
________________ 火遁の術:弐_________ _____5 ___1.7[___2/___1] [___3]
________________ 氷遁の術:弐_________ _____6 ___6.0[___6/___6] [___1]
________________ 風遁の術:弐_________ _____2 ___2.0[___2/___2] [___1]
黒1____________ ALL_________________ __3213 _535.5[_802/__73] [___6]
________________ ブリザガIII_________ __2406 _802.0[_802/_802] [___3]
________________ ブリザドIV__________ ___807 _269.0[_588/__73] [___3]
赤1____________ ALL_________________ ____39 __19.5[__39/___0] [___2]
________________ ブリザドIII_________ ____39 __39.0[__39/__39] [___1]
黒2____________ ALL_________________ __2531 _253.1[_812/__20] [__10]
________________ ブリザガ____________ ____20 __20.0[__20/__20] [___1]
________________ ブリザガII__________ ___772 _193.0[_445/__50] [___4]
________________ ブリザガIII_________ __1545 _772.5[_812/_733] [___2]
________________ ブリザドIII_________ ____46 __46.0[__46/__46] [___1]
________________ ブリザドIV__________ ___148 __74.0[__74/__74] [___2]



□玄武
倒した数:1 平均獲得経験値:70.0 (+0.0) 総獲得経験値:70 平均戦闘時間/間隔:408.0 / 0.0
時給:617.6 狩り時間:0.1 総獲得ギル:1511

与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
猫戦____________ __2311 __1085[__30/__45] ______[____/____] __1226[___4/___4] ______[____]
赤4____________ ___106 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ___106[___2]
黒3____________ __4977 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __4977[___8]
シーフ__________ __1277 ___422[__23/__92] ______[____/____] ___855[___5/___5] ______[____]
黒1____________ __1834 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __1834[___7]
ナイト1________ ___804 ____13[___2/__43] ______[____/____] ___791[___1/___1] ______[____]
ナイト2________ ___838 ____33[___3/__49] ______[____/____] ___805[___4/___4] ______[____]
モンク__________ __1258 ___197[__10/__54] ______[____/____] __1061[___2/___3] ______[____]
赤1____________ ___477 ______[____/____] ______[____/____] ___477[___1/___1] ______[____]
赤2____________ ___468 ______[____/____] ______[____/____] ___468[___1/___1] ______[____]
白1____________ _____6 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _____6[___1]
黒2____________ __2117 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __2117[___6]
狩人____________ __1412 ______[____/____] ___829[__20/__26] ___583[___3/___4] ______[____]
ナイト3________ ___640 _____8[___2/__49] ______[____/____] ___632[___3/___3] ______[____]
狩人2__________ __1328 ______[____/____] ___855[__34/__36] ___473[___7/___9] ______[____]


与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
猫戦____________ __1085 __36.2[__91/___0] _66.7%[__30/__45]
シーフ__________ ___422 __18.3[_110/___0] _25.0%[__23/__92]
ナイト1________ ____13 ___6.5[__11/___0] __4.7%[___2/__43]
ナイト2________ ____33 __11.0[__22/___0] __6.1%[___3/__49]
モンク__________ ___197 __19.7[__43/___0] _18.5%[__10/__54]
ナイト3________ _____8 ___4.0[___6/___0] __4.1%[___2/__49]


与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
狩人____________ ___829 __41.5[__56/___0]_76.9%[__20/__26]
狩人2__________ ___855 __25.1[__37/___6]_94.4%[__34/__36]


与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
猫戦____________ スチールサイクロン__ __1226 _306.5[_551/_131] 100.0%[___4/___4]
シーフ__________ シャークバイト______ ___676 _225.3[_323/_176] 100.0%[___3/___3]
________________ 追加ダメージ________ ___179 __89.5[_178/___1] 100.0%[___2/___2]
ナイト1________ スピリッツウィズイン ___791 _791.0[_791/_791] 100.0%[___1/___1]
ナイト2________ シールドバッシュ____ ____24 __24.0[__24/__24] 100.0%[___1/___1]
________________ スピリッツウィズイン ___778 _778.0[_778/_778] 100.0%[___1/___1]
________________ 追加ダメージ________ _____3 ___1.5[___2/___1] 100.0%[___2/___2]
モンク__________ 気孔弾______________ __1061 _530.5[_693/_368] 100.0%[___2/___2]
赤1____________ スピリッツウィズイン ___477 _477.0[_477/_477] 100.0%[___1/___1]
赤2____________ スピリッツウィズイン ___468 _468.0[_468/_468] 100.0%[___1/___1]
狩人____________ ヘヴィショット______ ___333 _166.5[_208/_125] 100.0%[___2/___2]
________________ 乱れ撃ち____________ ___250 _250.0[_250/_250] 100.0%[___1/___1]
ナイト3________ シールドバッシュ____ ____23 __23.0[__23/__23] 100.0%[___1/___1]
________________ スピリッツウィズイン ___609 _609.0[_609/_609] 100.0%[___1/___1]
狩人2__________ スラッグショット____ ___335 _167.5[_181/_154] _50.0%[___2/___4]
________________ 追加ダメージ________ ____11 ___2.8[___7/___1] 100.0%[___4/___4]
________________ 乱れ撃ち____________ ___127 _127.0[_127/_127] 100.0%[___1/___1]


与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
赤4____________ ALL_________________ ___106 __53.0[__93/__13] [___2]
________________ サンダーIII_________ ____93 __93.0[__93/__93] [___1]
________________ ドレイン____________ ____13 __13.0[__13/__13] [___1]
黒3____________ ALL_________________ __4977 _622.1[1021/__41] [___8]
________________ サンダーIV__________ __2948 _589.6[_715/__88] [___5]
________________ サンダガIII_________ __1988 _994.0[1021/_967] [___2]
________________ ブリザドIV__________ ____41 __41.0[__41/__41] [___1]
黒1____________ ALL_________________ __1834 _262.0[_884/__78] [___7]
________________ サンダーIV__________ ___625 _156.3[_313/__78] [___4]
________________ サンダガIII_________ __1209 _403.0[_884/_108] [___3]
白1____________ ALL_________________ _____6 ___6.0[___6/___6] [___1]
________________ ホーリー____________ _____6 ___6.0[___6/___6] [___1]
黒2____________ ALL_________________ __2117 _352.8[_880/__58] [___6]
________________ サンダーIV__________ ____79 __79.0[__79/__79] [___1]
________________ サンダガII__________ ____58 __58.0[__58/__58] [___1]
________________ サンダガIII_________ __1980 _495.0[_880/_110] [___4]



□白虎

倒した数:1 平均獲得経験値:70.0 (+0.0) 総獲得経験値:70 平均戦闘時間/間隔:521.0 / 300.0
時給:306.9 狩り時間:0.2 総獲得ギル:1613

与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
猫戦____________ __4551 __1866[__30/__57] ______[____/____] __2685[___4/___4] ______[____]
黒3____________ __1340 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __1340[___6]
シーフ__________ __2024 ___881[__24/_113] ______[____/____] __1143[___3/___3] ______[____]
黒1____________ ___955 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ___955[___5]
ナイト1________ ___100 ____97[___9/__64] ______[____/____] _____3[___3/___4] ______[____]
ナイト2________ ___964 ____86[___6/__57] ______[____/____] ___878[___2/___2] ______[____]
モンク__________ __3082 ___512[__18/_102] ______[____/____] __2570[___6/___6] ______[____]
赤1____________ ___733 _____8[___1/___2] ______[____/____] ___516[___2/___2] ___209[___9]
黒2____________ __1006 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __1006[___6]
ナイト3________ ___605 ____22[___5/__58] ______[____/____] ___583[___2/___2] ______[____]
狩人2__________ __4250 ______[____/____] __1806[__33/__42] __2444[__37/__37] ______[____]
技連携__________ ____43 ______[____/____] ______[____/____] ____43[___2/___2] ______[____]


与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
猫戦____________ __1866 __62.2[_147/__14] _52.6%[__30/__57]
シーフ__________ ___881 __36.7[_171/___0] _21.2%[__24/_113]
ナイト1________ ____97 __10.8[__26/___0] _14.1%[___9/__64]
ナイト2________ ____86 __14.3[__35/___0] _10.5%[___6/__57]
モンク__________ ___512 __28.4[__91/___0] _17.6%[__18/_102]
赤1____________ _____8 ___8.0[___8/___8] _50.0%[___1/___2]
ナイト3________ ____22 ___4.4[___8/___0] __8.6%[___5/__58]


与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
狩人2__________ __1806 __54.7[__80/__48]_78.6%[__33/__42]


与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
猫戦____________ スチールサイクロン__ __2685 _671.3[_957/_393] 100.0%[___4/___4]
シーフ__________ シャークバイト______ __1143 _381.0[_419/_338] 100.0%[___3/___3]
ナイト1________ 追加ダメージ________ _____3 ___1.0[___3/___0] 100.0%[___3/___3]
ナイト2________ シールドバッシュ____ ____18 __18.0[__18/__18] 100.0%[___1/___1]
________________ スピリッツウィズイン ___860 _860.0[_860/_860] 100.0%[___1/___1]
モンク__________ 気孔弾______________ __1420 _473.3[_705/_217] 100.0%[___3/___3]
________________ 双竜脚______________ __1150 _575.0[_765/_385] 100.0%[___2/___2]
赤1____________ スピリッツウィズイン ___516 _516.0[_516/_516] 100.0%[___1/___1]
ナイト3________ スピリッツウィズイン ___582 _582.0[_582/_582] 100.0%[___1/___1]
________________ 追加ダメージ________ _____1 ___1.0[___1/___1] 100.0%[___1/___1]
狩人2__________ スラッグショット____ __1894 _378.8[_428/_357] 100.0%[___5/___5]
________________ 追加ダメージ________ ___227 ___7.3[_170/___1] 100.0%[__31/__31]
________________ 乱れ撃ち____________ ___323 _323.0[_323/_323] 100.0%[___1/___1]
技連携__________ 光__________________ ____43 __21.5[__25/__18] 100.0%[___2/___2]


与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
黒3____________ ALL_________________ __1340 _223.3[_613/__59] [___6]
________________ サンダーIV__________ ___109 _109.0[_109/_109] [___1]
________________ ブリザガIII_________ __1053 _351.0[_613/_151] [___3]
________________ ブリザドIV__________ ___178 __89.0[_119/__59] [___2]
黒1____________ ALL_________________ ___955 _191.0[_483/__46] [___5]
________________ ブリザガII__________ ___285 _285.0[_285/_285] [___1]
________________ ブリザガIII_________ ___483 _483.0[_483/_483] [___1]
________________ ブリザドIV__________ ___187 __62.3[__95/__46] [___3]
赤1____________ ALL_________________ ___209 __23.2[__42/___0] [___9]
________________ ドレイン____________ ____42 __21.0[__42/___0] [___2]
________________ ブリザド____________ ____40 __40.0[__40/__40] [___1]
________________ ブリザドII__________ ____25 __12.5[__13/__12] [___2]
________________ ブリザドIII_________ ___102 __25.5[__27/__25] [___4]
黒2____________ ALL_________________ __1006 _167.7[_491/__46] [___6]
________________ サンダガII__________ ___286 _143.0[_143/_143] [___2]
________________ サンダガIII_________ ___674 _224.7[_491/__61] [___3]
________________ ブリザドIV__________ ____46 __46.0[__46/__46] [___1]



□朱雀

倒した数:1 平均獲得経験値:63.0 (+0.0) 総獲得経験値:63 平均戦闘時間/間隔:534.0 / 0.0
時給:424.7 狩り時間:0.1 総獲得ギル:1515

与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
猫戦____________ __3730 __1201[__28/__72] ______[____/____] __2529[___4/___4] ______[____]
赤4____________ ____29 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ____29[___1]
詩人2__________ ____14 ______[____/____] ______[____/____] ____14[___1/___1] ______[____]
黒3____________ __4834 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __4834[__12]
シーフ__________ __2143 ___479[__24/_144] ______[____/____] __1664[___4/___4] ______[____]
黒1____________ __2227 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __2227[___6]
ナイト1________ ____82 ____82[___6/__66] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
ナイト2________ ___937 ____84[___5/__66] ______[____/____] ___853[__10/__10] ______[____]
モンク__________ __1700 ___610[__25/_143] ______[____/____] __1090[___6/___7] ______[____]
赤1____________ ___563 ____19[___1/___1] ______[____/____] ___516[___1/___1] ____28[___1]
赤2____________ ___512 ______[____/____] ______[____/____] ___460[___1/___1] ____52[___2]
狩人3__________ __3244 ____13[___1/___3] __1903[__23/__39] __1328[___3/___3] ______[____]
黒2____________ __2095 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __2095[__12]
ナイト3________ ___637 ____10[___3/__62] ______[____/____] ___627[___2/___2] ______[____]
狩人2__________ __2432 ______[____/____] __1885[__27/__41] ___547[___2/___6] ______[____]


与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
猫戦____________ __1201 __42.9[_127/___0] _38.9%[__28/__72]
シーフ__________ ___479 __20.0[_110/___0] _16.7%[__24/_144]
ナイト1________ ____82 __13.7[__46/___0] __9.1%[___6/__66]
ナイト2________ ____84 __16.8[__33/___0] __7.6%[___5/__66]
モンク__________ ___610 __24.4[__61/___0] _17.5%[__25/_143]
赤1____________ ____19 __19.0[__19/__19] 100.0%[___1/___1]
狩人3__________ ____13 __13.0[__13/__13] _33.3%[___1/___3]
ナイト3________ ____10 ___3.3[___6/___0] __4.8%[___3/__62]


与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
狩人3__________ __1903 __82.7[_113/__56]_59.0%[__23/__39]
狩人2________ __1885 __69.8[__78/__59]_65.9%[__27/__41]


与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
猫戦____________ スチールサイクロン__ __2529 _632.3[1000/_463] 100.0%[___4/___4]
詩人2__________ 追加ダメージ________ ____14 __14.0[__14/__14] 100.0%[___1/___1]
シーフ__________ シャークバイト______ __1664 _416.0[_631/_295] 100.0%[___4/___4]
ナイト2________ シールドバッシュ____ ____37 __18.5[__19/__18] 100.0%[___2/___2]
________________ スピリッツウィズイン ___778 _778.0[_778/_778] 100.0%[___1/___1]
________________ 追加ダメージ________ ____38 ___5.4[__14/___0] 100.0%[___7/___7]
モンク__________ 気孔弾______________ ___742 _371.0[_560/_182] 100.0%[___2/___2]
________________ 双竜脚______________ ___346 _346.0[_346/_346] _50.0%[___1/___2]
________________ 追加ダメージ________ _____2 ___0.7[___2/___0] 100.0%[___3/___3]
赤1____________ スピリッツウィズイン ___516 _516.0[_516/_516] 100.0%[___1/___1]
赤2____________ スピリッツウィズイン ___460 _460.0[_460/_460] 100.0%[___1/___1]
狩人3__________ スラッグショット____ __1044 _522.0[_587/_457] 100.0%[___2/___2]
________________ 乱れ撃ち____________ ___284 _284.0[_284/_284] 100.0%[___1/___1]
ナイト3________ シールドバッシュ____ ____18 __18.0[__18/__18] 100.0%[___1/___1]
________________ スピリッツウィズイン ___609 _609.0[_609/_609] 100.0%[___1/___1]
狩人2__________ スラッグショット____ ___357 _357.0[_357/_357] _25.0%[___1/___4]
________________ 追加ダメージ________ ___190 _190.0[_190/_190] 100.0%[___1/___1]


与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
赤4____________ ALL_________________ ____29 __29.0[__29/__29] [___1]
________________ ウォータIII_________ ____29 __29.0[__29/__29] [___1]
黒3____________ ALL_________________ __4834 _402.8[_668/__62] [__12]
________________ ウォータIV__________ __2675 _382.1[_517/__62] [___7]
________________ ウォタガIII_________ __2159 _431.8[_668/__77] [___5]
黒1____________ ALL_________________ __2227 _371.2[_540/__67] [___6]
________________ ウォタガIII_________ __2227 _371.2[_540/__67] [___6]
赤1____________ ALL_________________ ____28 __28.0[__28/__28] [___1]
________________ ウォータIII_________ ____28 __28.0[__28/__28] [___1]
赤2____________ ALL_________________ ____52 __26.0[__26/__26] [___2]
________________ ウォータIII_________ ____52 __26.0[__26/__26] [___2]
黒2____________ ALL_________________ __2095 _174.6[_598/__29] [__12]
________________ ウォータIII_________ ___189 __94.5[_134/__55] [___2]
________________ ウォータIV__________ ___156 __78.0[__97/__59] [___2]
________________ ウォタガII__________ ___345 _115.0[_287/__29] [___3]
________________ ウォタガIII_________ __1405 _281.0[_598/__74] [___5]


全部乗せるとみにくいなぁ